LIPIEC 2026 > SIERPIEŃ PN WT ŚR CZ PT SO ND 01 02 03GODZINA 15.00 (25) 15.30 (30) 16.00 (28) 16.30 (30) 17.00 (24)
04GODZINA 09.00 (28) 09.30 (28) 10.00 (12) 11.00 (3) 11.30 (17) 12.00 (19) 12.30 (18) 13.00 (18) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (28) 15.00 (15) 15.30 (26) 16.00 (9) 16.30 (26) 17.00 (22) 17.30 (30) 18.00 (30)
05GODZINA 09.00 (30) 09.30 (27) 10.00 (12) 10.30 (20) 11.00 (13) 11.30 (25) 12.00 (20) 12.30 (27) 13.00 (28) 13.30 (19) 14.00 (29) 14.30 (26) 15.00 (30) 15.30 (30) 16.00 (26) 16.30 (30) 17.00 (22) 17.30 (30) 18.00 (30)
06GODZINA 09.00 (27) 09.30 (30) 10.00 (26) 10.30 (30) 11.00 (30) 11.30 (21) 12.00 (22) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (26) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (27) 16.00 (21) 16.30 (30) 17.00 (30)
07GODZINA 09.00 (30) 09.30 (30) 10.00 (26) 10.30 (30) 11.00 (26) 11.30 (30) 12.00 (19) 12.30 (27) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (28)
08GODZINA 09.00 (25) 09.30 (23) 10.00 (25) 10.30 (17) 11.00 (23) 11.30 (30) 12.00 (22) 12.30 (27) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (28) 15.30 (30) 16.00 (26) 16.30 (30) 17.00 (30)
09GODZINA 09.00 (30) 09.30 (30) 10.00 (30) 10.30 (28) 11.00 (14) 11.30 (28) 12.00 (25) 12.30 (30) 13.00 (28) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30)
10GODZINA 09.00 (27) 09.30 (30) 10.00 (28) 10.30 (30) 11.00 (23) 11.30 (28) 12.00 (20) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (28) 14.00 (26) 14.30 (30) 15.00 (26) 15.30 (30) 16.00 (28) 16.30 (30) 17.00 (30)
11GODZINA 09.00 (30) 09.30 (30) 10.00 (28) 10.30 (30) 11.00 (28) 11.30 (26) 12.00 (30) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (25) 16.00 (17) 16.30 (26) 17.00 (26) 17.30 (30) 18.00 (30)
12GODZINA 09.00 (30) 09.30 (21) 10.00 (28) 10.30 (30) 11.00 (28) 11.30 (30) 12.00 (30) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (28) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30) 17.30 (30) 18.00 (30)
13GODZINA 09.00 (30) 09.30 (30) 10.00 (26) 10.30 (25) 11.00 (30) 11.30 (30) 12.00 (19) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30)
14GODZINA 09.00 (30) 09.30 (28) 10.00 (24) 10.30 (30) 11.00 (30) 11.30 (27) 12.00 (23) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (26) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30)
15GODZINA 09.00 (30) 09.30 (30) 10.00 (27) 10.30 (30) 11.00 (26) 11.30 (30) 12.00 (25) 12.30 (28) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30)
16GODZINA 09.00 (30) 09.30 (26) 10.00 (28) 10.30 (30) 11.00 (24) 11.30 (21) 12.00 (23) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30)
17GODZINA 09.00 (28) 09.30 (28) 10.00 (27) 10.30 (25) 11.00 (25) 11.30 (25) 12.00 (25) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (28) 14.30 (30) 15.00 (25) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30)
18GODZINA 09.00 (30) 09.30 (30) 10.00 (30) 10.30 (27) 11.00 (23) 11.30 (30) 12.00 (30) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (29) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30) 17.30 (30) 18.00 (30)
19GODZINA 09.00 (28) 09.30 (30) 10.00 (26) 10.30 (26) 11.00 (30) 11.30 (26) 12.00 (30) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30) 17.30 (30) 18.00 (30)
20GODZINA 09.00 (30) 09.30 (30) 10.00 (30) 10.30 (30) 11.00 (30) 11.30 (30) 12.00 (25) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30)
21GODZINA 09.00 (30) 09.30 (30) 10.00 (30) 10.30 (27) 11.00 (30) 11.30 (30) 12.00 (25) 12.30 (28) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (29) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30)
22GODZINA 09.00 (30) 09.30 (30) 10.00 (21) 10.30 (30) 11.00 (16) 11.30 (30) 12.00 (20) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30)
23GODZINA 09.00 (30) 09.30 (30) 10.00 (30) 10.30 (30) 11.00 (25) 11.30 (30) 12.00 (15) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30)
24GODZINA 09.00 (27) 09.30 (30) 10.00 (30) 10.30 (30) 11.00 (30) 11.30 (30) 12.00 (25) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30)
25GODZINA 09.00 (30) 09.30 (30) 10.00 (22) 10.30 (30) 11.00 (30) 11.30 (30) 12.00 (30) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (26) 17.00 (30) 17.30 (30) 18.00 (30)
26GODZINA 09.00 (30) 09.30 (30) 10.00 (28) 10.30 (28) 11.00 (30) 11.30 (30) 12.00 (30) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (25) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30) 17.30 (30) 18.00 (30)
27GODZINA 09.00 (30) 09.30 (30) 10.00 (30) 10.30 (30) 11.00 (30) 11.30 (30) 12.00 (25) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (27) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30)
28GODZINA 09.00 (30) 09.30 (30) 10.00 (30) 10.30 (30) 11.00 (30) 11.30 (30) 12.00 (25) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30)
29GODZINA 09.00 (30) 09.30 (30) 10.00 (30) 10.30 (30) 11.00 (26) 11.30 (30) 12.00 (25) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (28)
30GODZINA 09.00 (30) 09.30 (30) 10.00 (27) 10.30 (30) 11.00 (30) 11.30 (26) 12.00 (25) 12.30 (30) 13.00 (28) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30)
31GODZINA 09.00 (30) 09.30 (30) 10.00 (30) 10.30 (26) 11.00 (30) 11.30 (30) 12.00 (25) 12.30 (30) 13.00 (30) 13.30 (30) 14.00 (30) 14.30 (30) 15.00 (30) 15.30 (30) 16.00 (30) 16.30 (30) 17.00 (30)
Liczba w nawiasie przy godzinie wejścia oznacza liczbę wolnych biletów pozostających w puli Uwaga! Zwiedzanie na godz. 17:00 (pon-pt) oraz 18:00 (sb-ndz, święta) trwa tylko 1h.